相關文章 / ARTICLE
標題:高通量反應裝置
產品概述
高通量反應裝置名稱 | 催化劑水熱老化試驗裝置 |
使用溫度 | 20~250℃ |
使用壓力 | 10.0MPa |
氣體流量范圍 | 0.1-10L/min |
液體流量范圍 | 0.4~40.0 ml/min |
管式爐溫區 | 三溫區,獨立控溫 |
管式爐加熱元件 | 進口電阻絲 |
N2流量 | 0-5L/min |
O2+N2流量 | 0-5L/min |
H2+N2流量 | 0-5L/min |
H2流量 | 0-5L/min |
水蒸汽流量 | 500ml/min |
濕度傳感器 | 相對濕度0~100%,溫度:-40~180℃ |
控制方式 | PLC+軟件控制 |
掃碼關注我們
服務熱線
18701759826上海金山區亭林鎮松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3