標題:可視高壓反應釜
產品概述
可視高壓反應釜技術參數:
開合方式 | KF 快擰 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | 50~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進式槳葉 |
控制系統:
操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 |
|
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,可正反雙向攪拌,可達 1500r/min,轉速精度 0~5r/min | 注 2 |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
|
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材 質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 |
|
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
|
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌不支持正反轉功能,磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min,建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 |
掃碼關注我們
服務熱線
18701759826上海金山區亭林鎮松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3